Und hier findet Ihr noch eine Übersicht über die gemeinsamkeiten und unterscheide zwischen der Fenix 5 (plus) Serie und der neuen Fenix 6 Serie:
Fenix 5 Serie | Fenix 5 Plus Serie | 6 | 6 PRO | 6 SAPHIR | 6X PRO SOLAR | |
Material des Uhrenglases: Glas/Sapphire | x/x | x/x | x/- | x/- | -/x | Power Glass/- |
Power Glass (Solar Display mit Ladefunktion) | - | - | - | - | - | x |
Displaygröße - S/normal/X | 1,1/1,2/1,2 Zoll | 1,2/1,2/1,2 Zoll | 1,2/1,3/1,4 Zoll | 1,2/1,3/1,4 Zoll | 1,2/1,3/1,4 Zoll | 1,4 Zoll (nur als 6X Pro Solar erhältlich) |
Gewicht (mit Silikonarmband) - S/normal/X | 65/g/85g/96g | 65/g/86g/96g | 58g/80g/- | 61g/83g/93g | 61g/Stahl: 83g od. Titan: 72g/93g | -/-/Titan: 82g |
QuickFit-Uhrenarmbänder | x | x | x | x | x | x |
Batterielaufzeit im Smart-Modus S/normal/X (Angaben bis zu) | 9/14/12 Tage | 7/12/20 Tage | 9/14/- Tage | 9/14/21 Tage | 9/14/21 Tage | -/-/21 Tage und zützlich 3 Tage* |
Batterielaufzeit im GPS-Modus S/normal/X (Angaben bis zu) | 14/24/20 Stunden | 11/18/32 Stunden | 25/36/- Stunden | 25/36/60 Stunden | 25/36/60 Stunden | -/-/60 Stunden und zusätzlich 6 Stunden** |
Power Manager (Steuerung Batterielaufzeit) | - | - | x | x | x | x |
Speicher/Protokoll | 64 MB | 16 GB | 64 MB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
GPS/GLONASS/Galileo | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x |
Expeditionsmodus (für längere GPS-Laufzeit) | - | - | x | x | x | x |
Pace Funktion/Pace Pro Funktion | x/- | x/- | x/- | x/x | x/x | x/x |
Herfrequenzmessung/verbesserte Herzfrequenzmessung | x/- | x/- | x/x | x/x | x/x | x/x |
PulsOx-Sensor/mit Wetter & Höhen Akklimatisierung | -/- | nur 5X Plus/- | x/x | x/x | x/x | x/x |
Garmin Pay | - | x | x | x | x | x |
Garmin Music | - | x | - | x | x | x |
Unfallbenachrichtigung automatisch/bei bestimmter Aktivität | -/- | -/x | x/x | x/x | x/x | x/x |
WLAN | - | - (nur bei Saphir) | - | x | x | x |
Vorinstallierte Karten/Vorinstallierte Karten inkl. Ski Karten | -/- | x/- | -/- | x/x | x/x | x/x |
Barometrischer Höhenmesser | x | x | x | x | x | x |
Wasserdicht | bis 100m | bis 100m | bis 100m | bis 100m | bis 100m | bis 100m |
ANT+®/USB/BLE | x | x | x | x | x | x |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | - | x | x | x | x | x |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | - | x | x | x | x | x |
Vorinstalliert mit 41.000 Golfplätzen weltweit | - | x | x | x | x | x |
x = Verfügbare Funktion oder Eigenschaft
- = Funktion oder Eigenschaft nicht verfügbar
alle Angaben ohne Gewähr
* Es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen.
** Es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen.